제품 상세정보
원래 장소: 광둥, 중국
브랜드 이름: ZHIPAN
인증: UDEM
모델 번호: SPG
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 10개
가격: Negotiable price
포장 세부 사항: PP백, 카톤, 팔레트
배달 시간: 5~8일
지불 조건: L/C, T/T, 웨스턴 유니온
공급 능력: 주당 10000PCS
Application: |
Hydraulic cylinders |
Type: |
Piston Seal |
램 소재: |
PTFE+청동+NBR |
Temperature Range: |
-35°C to 105°C |
속도: |
5m/s 이하 |
with FKM Square-ring: |
-35°C to +200°C |
압력: |
≤400 바 |
Media: |
Hydraulic oils (mineral oil-based) |
Application: |
Hydraulic cylinders |
Type: |
Piston Seal |
램 소재: |
PTFE+청동+NBR |
Temperature Range: |
-35°C to 105°C |
속도: |
5m/s 이하 |
with FKM Square-ring: |
-35°C to +200°C |
압력: |
≤400 바 |
Media: |
Hydraulic oils (mineral oil-based) |
제품 설명
기술 매개 변수
제품 원산지 | 중국 광저우 |
상품의 운송 | 중국 광저우 |
성능 | 높은 마모 & 고온 & 고압 저항, 낮은 마찰, 우수한 밀폐 성능 |
적용 | 실린더 |
적용 가능한 산업 | 기계 수리 작업소, 발굴 기계, 산업용 수압 시스템, 중장비 및 건설 |
내구성 | 오래 지속되는 |
유체 호환성 | 미네랄 오일, 수산성 액체 및 합성 액체 |
경직 저항성 | 가려질 수 있는 높은 내성 |
색상 |
녹색/갈색 정사각형 반지:검은/갈색 |
조건 | 100%새롭다 |
교통수단 | 항공, 해상, 익스프레스 (FedEx, UPS,DHL,TNT 등) |
인증서 | UDEM/OEM |
크기 | 표준 |
관습이 |
관습을 받아들여라 |
제품 표시
사양 | D | d | H | C |
95-80-7.3 | 95 | 80 | 7.5 | 5 |
100-85-7.3 | 100 | 85 | 7.5 | 5 |
108-92-7.3 | 108 | 92 | 7.5 | 5 |
110-94-7.3 | 110 | 85 | 7.5 | 5 |
112-96-7.3 | 112 | 96 | 7.5 | 6.5 |
120-104-7.3 | 120 | 104 | 7.5 | 6.5 |
125-109-7.3 | 125 | 109 | 7.5 | 6.5 |
130-114-7.3 | 130 | 114 | 7.5 | 6.5 |
140-124-7.3 | 140 | 124 | 7.5 | 6.5 |
145-129-7.3 | 145 | 129 | 7.5 | 6.5 |
150-134-7.3 | 150 | 134 | 7.5 | 6.5 |
155-139-7.3 | 155 | 139 | 7.5 | 6.5 |
160-144-73 | 160 | 144 | 7.5 | 6.5 |
170-148-10.8 | 170 | 148 | 11 | 6.5 |
180-158-10.8 | 180 | 158 | 11 | 6.5 |
190-168-10.8 | 190 | 168 | 11 | 6.5 |
200-178-10.8 | 200 | 178 | 11 | 6.5 |
204-182-10.8 | 204 | 182 | 11 | 6.5 |
210-188-10.8 | 210 | 188 | 11 | 6.5 |
220-198-10.8 | 220 | 198 | 11 | 6.5 |
224-202-10.8 | 224 | 202 | 11 | 6.5 |
225-203-10.8 | 225 | 203 | 11 | 6.5 |
Tags: