제품 상세정보
원래 장소: 광동, 중국
브랜드 이름: ZHIPAN/YOUC
인증: UDEM
모델 번호: TCN/AP
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 10개
가격: Negotiable price
포장 세부 사항: PP백, 카톤, 팔레트
배달 시간: 5~8일
지불 조건: L/C, T/T, 웨스턴 유니온
공급 능력: 1주일에 10000 PC
Model NO.: |
TCN/AP OIL SEAL |
소재: |
고무 (금속 반지가 있습니다) |
Usage: |
Cylinder |
색상: |
노란색 |
Sample: |
Free |
Feature: |
High wear resistance, high temperature resistance, high hardness, corrosion resistance |
Pressure Resistance Limit(Mpa): |
0.98 |
Attaching Method: |
From only the shaft end |
Temperature: |
-40°C~+135°C(continuous work) |
단단함: |
shore Shore a 60 |
Model NO.: |
TCN/AP OIL SEAL |
소재: |
고무 (금속 반지가 있습니다) |
Usage: |
Cylinder |
색상: |
노란색 |
Sample: |
Free |
Feature: |
High wear resistance, high temperature resistance, high hardness, corrosion resistance |
Pressure Resistance Limit(Mpa): |
0.98 |
Attaching Method: |
From only the shaft end |
Temperature: |
-40°C~+135°C(continuous work) |
단단함: |
shore Shore a 60 |
TCN OEM 스켈레톤 발굴기 오일 밀폐 교체 NBR 가중 기계용 수압 밀폐 키트
TCN 시리즈 발굴기 오일 밀폐는 건설 기계의 수압 시스템에 특별히 설계되었습니다. 금속 골격과 고 탄력성 고무 (NBR / TPV) 의 복합 구조를 갖추고 있습니다.스프링 강화 된 밀폐 입술과 두 개의 입술 먼지 방지 디자인-40°C에서 135°C까지의 극한 온도에서 장기간 누출 방지 및 오염 저항을 보장합니다. 최대 50 MPa의 압력 저항과 함께이 밀봉은 코마쓰와 카터필러와 같은 주류 발굴기의 주요 부품과 호환됩니다.그들은 높은 마모 저항성 (4,000 시간 이상의 서비스 수명) 과 사용자 정의 가능한 호환성 (대면 / 재료 사용자 정의를 지원) 을 결합합니다.무거운 짐과 먼지 환경과 같은 혹독한 조건에 이상적입니다., 장비 유지보수 비용을 크게 줄이는 동시에
| 원산물 | 중국 광저우 |
| 운송물 | 중국 광저우 |
| 산업의 적용 | 기계 수리업소,건설업소,건설 및 발굴기 기계,산업 수압 시스템 등 |
| 모델 번호 | TCN/AP |
| 압력 | 0.05 MPa |
| 모양 (가스켓용) | 링 가스켓 |
| 배달 시간 | 3-5 일 |
| 표본 | 자유 |
| 기능 | 셰프트 밀폐 |
| 온도 | -40°C ~ 135°C |
| 단단함 | 해안 A 60 |
| 서비스 | 도매, 소매 및 주문제조가 가능합니다. |
| 종류 | 오일 밀봉 |
| 인증서 | OEM/UDEM |
제품 표시
![]()
![]()
![]()
![]()
왜 광저우 지핀 밀폐 기술 회사를 선택했나요?
사양 표
TCN형 니트릴 고무 (NBR)
| 크기 | 부문 번호 | ||
| 셰프트 지름 d |
외부 지름 D |
너비 b |
|
| 7 | 20 | 7 | ∙ |
| 8 | 18 | 7 | ∙ |
| 8 | 22 | 7 | ∙ |
| 10 | 25 | 7 | ∙ |
| 12 | 25 | 7 | ∙ |
| 13 | 28 | 7 | ∙ |
| 14 | 28 | 7 | ∙ |
| 15 | 30 | 7 | ∙ |
| 16 | 30 | 7 | ∙ |
| 17 | 35 | 8 | ∙ |
| 18 | 35 | 8 | ∙ |
| 19 | 35 | 8 | ∙ |
| 20 | 32 | 8 | ∙ |
| 20 | 40 | 11 | ∙ |
| 22 | 35 | 8 | ∙ |
| 22 | 42 | 11 | ∙ |
| 23 | 42 | 11 | ∙ |
| 24 | 40 | 8 | ∙ |
| 25 | 40 | 8 | ∙ |
| 25 | 45 | 11 | AP 1338 F0 |
| 26 | 42 | 8 | ∙ |
| 27 | 47 | 11 | ∙ |
| 28 | 48 | 11 | AP 1563 J4 |
| 30 | 42 | 7 | ∙ |
| 30 | 50 | 11 | AP 1709 H4 |
| 32 | 52 | 11 | AP 1904 F3 |
| 34 | 54 | 11 | AP 1978 G1 |
| 35 | 55 | 11 | AP 2085 G1 |
| 38 | 58 | 11 | AP 2240 G4 |
| 40 | 62 | 11 | AP 2388 E5 |
| 42 | 65 | 12 | AP 2507 H2 |
| 45 | 68 | 12 | AP 2668 G4 |
| 48 | 70 | 12 | AP 2791 G0 |
| 50 | 68 | 12 | AP 2850 E0 |
| 50 | 72 | 12 | AP 2864 I3 |
| 52 | 75 | 12 | ∙ |
| 55 | 78 | 12 | AP 3055 F3 |
| 58 | 80 | 12 | ∙ |
| 60 | 82 | 12 | AP 3222 B6 |
| 62 | 85 | 12 | AP 3297 G3 |
| 65 | 88 | 12 | AP 3400 I0 |
| 65 | 90 | 13 | AP 3409 F1 |
| 70 | 92 | 12 | AP 3519 I0 |
| 70 | 95 | 13 | AP 3527 B9 |
| 75 | 100 | 13 | AP 3618 G7 |
| 80 | 105 | 13 | AP 3744 K5 |
| 85 | 110 | 13 | AP 3842 H3 |
| 90 | 115 | 13 | AP 3932 B7 |
| 95 | 120 | 13 | AP 3994 B7 |
| 100 | 125 | 13 | AP 4063 B0 |
| 105 | 135 | 14 | AP 4153 H0 |
| 110 | 140 | 14 | AP 4212 B0 |
| 115 | 145 | 14 | AP 4282 G0 |
| 120 | 150 | 14 | AP 4346 B7 |
| 125 | 155 | 14 | AP 4399 E0 |
| 130 | 160 | 14 | AP 4451 G3 |
| 135 | 165 | 14 | AP 4498 G0 |
| 140 | 170 | 14 | AP 4542 F0 |
| 150 | 180 | 14 | AP 4624 G0 |
| 170 | 200 | 16 | AP 4795 F0 |
| 190 | 225 | 16 | AP 4983 E0 |
| 크기 | 부문 번호 | ||
| 셰프트 지름 d |
외부 지름 D |
너비 b |
|
| 10 | 25 | 7 | ∙ |
| 15 | 30 | 7 | ∙ |
| 20 | 40 | 11 | ∙ |
| 25 | 45 | 11 | ∙ |
| 28 | 48 | 11 | ∙ |
| 30 | 50 | 11 | ∙ |
| 35 | 55 | 11 | ∙ |
| 38 | 58 | 11 | ∙ |
| 40 | 62 | 11 | ∙ |
| 45 | 68 | 12 | AP 2668 O2 |
| 50 | 72 | 12 | ∙ |
| 55 | 78 | 12 | AP 3055 H8 |
| 60 | 82 | 12 | AP 3222 H4 |
| 70 | 95 | 13 | AP 3527 F1 |
| 80 | 105 | 13 | AP 3744 J6 |
| 90 | 115 | 13 | AP 3932 H3 |
| 95 | 120 | 13 | AP 3994 H0 |
| 100 | 125 | 13 | AP 4063 J1 |
| 110 | 140 | 14 | AP 4212 G0 |
| 120 | 150 | 14 | AP 4346 H8 |
Tags: