제품 상세정보
Place of Origin: GUANGDONG ,CHINA
브랜드 이름: YOUCHANG/ZHIPAN
인증: UDEM
Model Number: SPGO
지불과 운송 용어
Minimum Order Quantity: 10 pcs
가격: Negotiable price
Packaging Details: plastic/as customer need
Delivery Time: 2-3 work days
Payment Terms: L/C,T/T,Western Union
Supply Ability: 100000 pcs per week
Application: |
Hydraulic Cylinder |
Material: |
PTFE+NBR |
Type: |
Piston Rod Seal |
Hardness: |
70-75 Shore |
Size: |
Standard |
Temperature Range: |
~30℃ to +110℃ |
Shape: |
Round |
Certificate: |
OEM/UDEM |
Color: |
yellow and black |
Application: |
Hydraulic Cylinder |
Material: |
PTFE+NBR |
Type: |
Piston Rod Seal |
Hardness: |
70-75 Shore |
Size: |
Standard |
Temperature Range: |
~30℃ to +110℃ |
Shape: |
Round |
Certificate: |
OEM/UDEM |
Color: |
yellow and black |
중량 기계용 NBR/FKM O 링을 가진 수압 실린더용 SPGO 밀봉
실제 시험 검증: CAT 336 발굴기 버킷 실린더와 Rammer G130 수압 차단기에서 SPGO 밀폐는 수압 시스템의 유지보수 주기를 2배로 연장합니다.*장비의 전체 에너지 효율을 18% 향상시킵니다., 그리고 큰 기계의 운영 비용을 크게 줄일 수 있습니다.중공기계를 위해 탄생한, 수력 에너지의 모든 주울을 정확하게 방출하자! 세계 50대 엔지니어링 기계 회사의 2023 공동 테스트 보고서의 데이터.
SPGO 피스톤 밀폐의 주요 장점:
1극한 조건에 대한 복합재료
2낮은 마찰 및 anti-creep 성능
3효율성을 위해 양방향 밀폐
4콤팩트하고 쉽게 설치
5. 멀티 미디엄 호환성
작업 압력 | 작업 온도 | 작업 속도 | 근로중계 | 소재 |
≤40Mpa | ~30°C ~ +110°C | ≤4m/s | 수압유, 가스, 물 등 | PTFE: 청동으로 채워진 PTFE |
~25°C ~ +220°C | O 반지: NBR, A70±5 | |||
선택된 재료에 따라 | FKM, A75±5 | |||
원산지 | 중국 광저우 |
운송 장소 | 중국 광저우 |
적용 | 발굴기, 부하기, 트럭, 등등 |
적용가능한 산업 | 기계 수리업소,건설 및 발굴기 기계 및 산업용 수압 시스템 |
소재 | PTFE+NBR/브론즈 |
특징 | 높은 온도 저항 고압 재출력 및 높은 마모 저항 |
종류 | 피스톤 밀폐 |
단단함 | 70-75 해변 |
온도 | -30°C~100°C |
크기 | 표준 |
사용 가능성 |
재고 중 |
로딩 포트 | 호랑푸 항구 중국 |
서비스 | 도매, 소매 및 맞춤 제작이 가능합니다. |
인증 | OEM/UDEM |
시장 유형 | 신제품 2025 |
사용자 정의 | 로고/포장 가능 |
크기
피스톤 시일 -SPGO | 80X59X81 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 85×69.5×63 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 85X64X81 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 90X74.5X63 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 90X69X81 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 95X79.5X63 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 95X74X81 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 100x84.5x63 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 100x79x81 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 105x89.5x63 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 105X84X81 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 110X94.5X63 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 110X89X81 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 115X99.5X63 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 115X94X81 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 120×104.5×63 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 120x99x81 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 125×109.5×63 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 125×104×81 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 130×109×81 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 135X114X81 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 140X119X81 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 145X124X81 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 150×129×81 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 160x139x81 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 165x144x81 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 170x149x81 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 180x159x81 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 185X164X81 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 190X169X81 | PTFE+브론즈, NBR |
Tags: