제품 상세정보
원래 장소: 중국 광둥
브랜드 이름: YOUCHANG/ZHIPAN
인증: UDEM
모델 번호: TCV 50*72*7
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 10개
가격: Negotiable price
포장 세부 사항: PP 백, 상자, 팔레트, 사용자 정의 가능
배달 시간: 2-3 작업 일수
지불 조건: L/C, T/T, 웨스턴 유니온
공급 능력: 1주일에 5000 PC
적용 가능한 산업: |
수압 펌프 밀봉 |
스타일: |
레이디얼 샤프트 씰 |
온도 범위: |
-40°C ~ 120°C |
소재: |
NBR 고무+스프링 스틸+일반 스틸 인서트 |
색상: |
푸르고 노랗습니다 |
크기: |
50*72*7 |
성능: |
고온 고압 |
인증서: |
OEM |
적용 가능한 산업: |
수압 펌프 밀봉 |
스타일: |
레이디얼 샤프트 씰 |
온도 범위: |
-40°C ~ 120°C |
소재: |
NBR 고무+스프링 스틸+일반 스틸 인서트 |
색상: |
푸르고 노랗습니다 |
크기: |
50*72*7 |
성능: |
고온 고압 |
인증서: |
OEM |
TCV 오일 시일 고압 오일 시일 FKM NBR 50*72*7 기계 시일
제품 설명:
TCV 오일 밀폐는발굴기 및 무거운 기계, 제공고압 저항성, 누출 방지성, 내구성까다로운 환경에서프리미엄 FKM 및 NBR 재료, 그들은 보장뛰어난 마모 저항성, 열 내성, 기름 호환성.수압 시스템, 기어박스, 회전 샤프트, TCV 밀폐는 도움이 됩니다정지 시간을 줄이고 장비의 수명을 연장완벽한건설, 광업 및 산업용,원활한 성능과 비용 효율적인 유지보수.
장점:
1신뢰성 있는 밀폐
2높은 내구성
3. 중용품 성능
제품 매개 변수
원산지: | 광저우, 중국 |
브랜드 이름 | ZHIPAN/YOUCHANG |
모델 번호 | 50*72*7 |
제품 이름 | 오일 시일 |
소재 | NBR/ 고무+철 |
적용 | 펌프 수압 기계 회전 샤프트 |
색상 | 파란색 |
특징 | 기름 저항성 |
단단함 | 20~90 해변 |
키워드 | 반지 고무 봉인 |
표준 또는 비 표준 | 스탠더드 |
MOQ | 10PCS |
인증서 | OEM |
성능 | 고온 고압 |
종류 | 방사선 셰프트 밀폐 |
제품 표시:
배달
배달: |
항구: 광저우 중국 |
판매 단위: 단일 항목 |
단일 패키지 크기: 10 pcs |
단일총중량:0500kg |
사양
항목 | 크기 | 소재 |
TCV | 20*35*6 | NBR |
TCV | 20*47*7 | NBR |
TCV | 22*35*6 | NBR |
TCV | 24.5872*41.2496*635 | NBR |
TCV | 25*37*6 | NBR |
TCV | 25*40*7 | NBR |
TCV | 28*40*6 | NBR |
TCV | 30*42*6 | NBR |
TCV | 30*52*6 | NBR |
TCV | 32*52*6 | NBR |
TCV | 35*52*6 | NBR |
TCV | 40*55*6 | NBR |
TCV | 40*62*6 | NBR |
TCV | 42*62*7 | NBR |
TCV | 45*55*7 | NBR |
TCV | 45*62*7 | NBR |
TCV | 45*65*7 | NBR |
TCV | 45*80*7 | NBR |
TCV | 47.3*62*6 | NBR |
TCV | 50*70*7 | NBR |
TCV | 50*72*6 | NBR |
TCV | 50*72*7 | NBR |
TCV | 50*80*8 | NBR |
TCV | 50*80*7 | NBR |
TCV | 50*72*7 | NBR |
TCV | 50*65*6 | NBR |
TCV | 55*68*7 | NBR |
TCV | 55*100*7 | NBR |
TCV | 60*106*7 | NBR |
TCV | 60*110*7 | NBR |
TCV | 62*85*7 | NBR |
TCV | 17*30*7 | NBR |
TCV | 17*30*6 | NBR |
TCV | 75*120*7 | NBR |
TCV | 90*110*7 | NBR |
TCV | 40*55*7 | NBR |
TCV | 47*62*7 | NBR |
TCV | 73*90*7 | NBR |
TCV | 55*72*7 | NBR |
TCV | 20*32*6 | NBR |
TCV | 25*35*6 | NBR |
TCV | 25*35*6 | NBR |
TCV | 26*37*7 | NBR |
TCV | 31.75*44.45*635 | NBR |
TCV | 36.1*50.8*792 | NBR |
TCV | 3175*50.8*635 | NBR |
TCV | 44.45*63.5*795 | NBR |
TCV | 381*57.15*792 | NBR |
TCV | 41.28*60.35*95 | NBR |
TCV | 50*65*7 | NBR |
TCV | 52*72*7 | NBR |
TCV | 52*72*8 | NBR |
TCV | 55*70*7 | NBR |
TCV | 55*75*7 | NBR |
TCV | 55*78*8 | NBR |
TCV | 55*80*8 | NBR |
TCV | 55*80*7/5 | NBR |
TCV | 55*90*7 | NBR |
TCV | 60*80*7 | NBR |
TCV | 65*90*7 | NBR |
TCV | 70*90*7 | NBR |
TCV | 80*100*7 | NBR |
TCV | 40*67*7/75 | NBR |
Tags: