제품 상세정보
원래 장소: 중국 광둥
브랜드 이름: YOUCHANG/ZHIPAN
인증: UDEM
모델 번호: TCV 80*100*7
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 10개
가격: Negotiable price
포장 세부 사항: PP 백, 팔레트, 맞춤 제작
배달 시간: 2-3 작업 일수
지불 조건: L/C, T/T, 웨스턴 유니온
공급 능력: 1주일에 5000 PC
적용 가능한 산업: |
수압 펌프 밀봉 |
스타일: |
펌프 밀봉 |
온도 범위: |
-40°C ~ 120°C |
소재: |
NBR + 일반 강철 삽입 + 스프링 스틸 |
색상: |
갈색, 크림색 |
크기: |
80*100*7 |
형태: |
둥근 |
표본: |
무료, 이용 가능 |
적용 가능한 산업: |
수압 펌프 밀봉 |
스타일: |
펌프 밀봉 |
온도 범위: |
-40°C ~ 120°C |
소재: |
NBR + 일반 강철 삽입 + 스프링 스틸 |
색상: |
갈색, 크림색 |
크기: |
80*100*7 |
형태: |
둥근 |
표본: |
무료, 이용 가능 |
TCV 오일 시일 고압 오일 시일 FKM NBR 80*100*7 기계 시일
제품 설명:
TCV 오일 밀폐는 뛰어난 내구성, 우수한 밀폐 성능, 그리고 압력과 온도에 강한 저항력으로 유명합니다.장시간 밀폐 효율을 보장하고 누출이나 오염 위험을 최소화합니다.그들의 예외적인 성능으로 인해 TCV 오일 밀폐는 전 세계 다양한 산업 및 기계 응용 프로그램에 대한 신뢰할 수있는 솔루션입니다.
제품 장점:
1맞춤형 솔루션
2. 장기적인 내구성
3빠른 배송
4엄격한 품질 관리
5광범위한 응용 경험
제품 매개 변수
원산지: | 광저우, 중국 |
브랜드 이름 | ZHIPAN/YOUCHANG |
모델 번호 | TCV |
제품 이름 | 오일 시일 |
소재 | NBR/ 고무+철 |
적용 | 펌프 수압 기계 회전 샤프트 |
크기 | 80*100*7 |
특징 | 고압, 고온 |
단단함 | 20~90 해변 |
키워드 | 반지 고무 봉인 |
표준 또는 비 표준 | 스탠더드 |
MOQ | 10PCS |
서비스 | 즉시, 사용자 정의 크기와 색상,OEM |
제품 표시:
포장 및 배달
포장에 대한 세부 사항 |
1) 산업용 패키지: 플라스틱 튜브+크래프트 종이 + 나무 상자 |
플라스틱 튜브+크래프트 종이 +카튼+팔렛 |
2) 상용 패키지: 1개/pp 가방 + 컬러 카튼 + 마스터 카튼 + 팔레트 |
3)고객의 요구에 따라 |
배달: |
항구: 광저우 중국 |
판매 단위: 단일 항목 |
단일 패키지 크기: 10 pcs |
단일총중량:0500kg |
사양
항목 | 크기 | 소재 |
TCV | 20*35*6 | NBR |
TCV | 20*47*7 | NBR |
TCV | 22*35*6 | NBR |
TCV | 24.5872*41.2496*635 | NBR |
TCV | 25*37*6 | NBR |
TCV | 25*40*7 | NBR |
TCV | 28*40*6 | NBR |
TCV | 30*42*6 | NBR |
TCV | 30*52*6 | NBR |
TCV | 32*52*6 | NBR |
TCV | 35*52*6 | NBR |
TCV | 40*55*6 | NBR |
TCV | 40*62*6 | NBR |
TCV | 42*62*7 | NBR |
TCV | 45*55*7 | NBR |
TCV | 45*62*7 | NBR |
TCV | 45*65*7 | NBR |
TCV | 45*80*7 | NBR |
TCV | 47.3*62*6 | NBR |
TCV | 50*70*7 | NBR |
TCV | 50*72*6 | NBR |
TCV | 50*72*7 | NBR |
TCV | 50*80*8 | NBR |
TCV | 50*80*7 | NBR |
TCV | 50*72*7 | NBR |
TCV | 50*65*6 | NBR |
TCV | 55*68*7 | NBR |
TCV | 55*100*7 | NBR |
TCV | 60*106*7 | NBR |
TCV | 60*110*7 | NBR |
TCV | 62*85*7 | NBR |
TCV | 17*30*7 | NBR |
TCV | 17*30*6 | NBR |
TCV | 75*120*7 | NBR |
TCV | 90*110*7 | NBR |
TCV | 40*55*7 | NBR |
TCV | 47*62*7 | NBR |
TCV | 73*90*7 | NBR |
TCV | 55*72*7 | NBR |
TCV | 20*32*6 | NBR |
TCV | 25*35*6 | NBR |
TCV | 25*35*6 | NBR |
TCV | 26*37*7 | NBR |
TCV | 31.75*44.45*635 | NBR |
TCV | 36.1*50.8*792 | NBR |
TCV | 3175*50.8*635 | NBR |
TCV | 44.45*63.5*795 | NBR |
TCV | 381*57.15*792 | NBR |
TCV | 41.28*60.35*95 | NBR |
TCV | 50*65*7 | NBR |
TCV | 52*72*7 | NBR |
TCV | 52*72*8 | NBR |
TCV | 55*70*7 | NBR |
TCV | 55*75*7 | NBR |
TCV | 55*78*8 | NBR |
TCV | 55*80*8 | NBR |
TCV | 55*80*7/5 | NBR |
TCV | 55*90*7 | NBR |
TCV | 60*80*7 | NBR |
TCV | 65*90*7 | NBR |
TCV | 70*90*7 | NBR |
TCV | 80*100*7 | NBR |
TCV | 40*67*7/75 | NBR |
Tags: