제품 상세정보
원래 장소: 광동, 중국
브랜드 이름: YOUCHANG/ZHIPAN
인증: UDEM
모델 번호: SPGO
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 10개
가격: Negotiable price
포장 세부 사항: 플라스틱/고객이 필요합니다
배달 시간: 2-3 작업 일수
지불 조건: L/C,T/T,Western 통합
공급 능력: 주 당 100000 PC
압력 범위: |
0-35MPa |
소재: |
PTFE+청동+NBR |
속도: |
중간 |
온도 범위: |
-30℃+200℃ |
부하 포트: |
중국 황포항 |
사용 가능성: |
재고 중 |
색상: |
갈색이고 검습니다 |
압력 범위: |
0-35MPa |
소재: |
PTFE+청동+NBR |
속도: |
중간 |
온도 범위: |
-30℃+200℃ |
부하 포트: |
중국 황포항 |
사용 가능성: |
재고 중 |
색상: |
갈색이고 검습니다 |
| 소재 | 전력 전달 액체 | 온도 | 속도 | 압력 | 최대 간격 F |
| PTFE+브론즈 | 미네랄 오일 (NBR) | -30 ∙ +110 | 15m/s | 160 바 | F ∙ 0.6mm |
| 미네랄 오일 (FPM) | -30 ₹ +200 | 250 바 | F 0.4mm | ||
| 400 아브르 | F 0.2mm |
크기
| d | D | h | φd | φD | H | C |
| 14 | 20 | 3 | 14 | 20 | 3.2 | 2 |
| 19 | 25 | 19 | 25 | |||
| 21.5 | 30 | 3.8 | 21.5 | 30 | 4 | 3.5 |
| 23 | 31.5 | 23 | 31.5 | |||
| 23.5 | 32 | 23.5 | 32 | |||
| 26.5 | 35 | 26.5 | 35 | |||
| 27 | 35.5 | 27 | 35.5 | |||
| 31.5 | 40 | 31.5 | 40 | |||
| 36.5 | 45 | 36.5 | 45 | |||
| 41.5 | 50 | 41.5 | 50 | 4 | ||
| 44.5 | 53 | 44.5 | 53 | |||
| 46.5 | 55 | 46.5 | 55 | |||
| 47.5 | 56 | 47.5 | 56 | |||
| 51.5 | 60 | 51.5 | 60 | |||
| 49 | 63 | 6.3 | 49 | 63 | 6.5 | |
| 51 | 65 | 51 | 65 | |||
| 56 | 70 | 56 | 70 | 5 | ||
| 57 | 71 | 57 | 71 | |||
| 61 | 75 | 61 | 75 | |||
| 66 | 80 | 66 | 80 | |||
| 71 | 85 | 71 | 85 | |||
| 76 | 90 | 76 | 90 | |||
| 81 | 95 | 81 | 95 | |||
| 86 | 100 | 86 | 100 | |||
| 91 | 105 | 91 | 105 | |||
| 96 | 110 | 96 | 110 | |||
| 98 | 112 | 98 | 112 | 6.5 | ||
| 101 | 115 | 101 | 115 | |||
| 106 | 120 | 106 | 120 | |||
| 111 | 125 | 111 | 125 | |||
| 116 | 130 | 116 | 130 | |||
| 121 | 135 | 121 | 135 | |||
| 126 | 140 | 126 | 140 | |||
| 136 | 150 | 136 | 150 | |||
| 146 | 160 | 146 | 160 | |||
| 150 | 170 | 9.8 | 150 | 170 | 10 | |
| 160 | 180 | 160 | 180 | |||
| 170 | 190 | 170 | 190 | |||
| 180 | 200 | 180 | 200 | |||
| 190 | 210 | 190 | 210 | |||
| 200 | 220 | 200 | 220 | |||
| 204 | 224 | 204 | 224 | |||
| 210 | 230 | 210 | 230 | |||
| 220 | 240 | 220 | 240 | |||
| 230 | 250 | 230 | 250 | |||
| 240 | 260 | 240 | 260 | 7.5 | ||
| 250 | 270 | 250 | 270 | |||
| 260 | 280 | 260 | 280 | |||
| 270 | 290 | 270 | 290 | |||
| 280 | 300 | 280 | 300 | |||
| 290 | 310 | 290 | 310 | |||
| 300 | 320 | 300 | 320 | |||
| 320 | 340 | 320 | 340 | |||
| 330 | 350 | 330 | 350 | |||
| 340 | 360 | 340 | 360 | |||
| 355 | 375 | 355 | 375 | |||
| 360 | 380 | 360 | 380 | |||
| 380 | 400 | 380 | 400 |
Tags: