제품 상세정보
원래 장소: 광동, 중국
브랜드 이름: YOUCHANG/ZHIPAN
인증: UDEM
모델 번호: 폴리에스터 수지 웨어링
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 10개
가격: Negotiable price
포장 세부 사항: PP백, 카톤, 팔레트
배달 시간: 2-3 작업 일수
지불 조건: L/C, T/T, 웨스턴 유니온
공급 능력: 주 당 100000 PC
소재: |
폴리에스테르 수지 |
온도: |
~40에서 +250까지 |
색상: |
녹색 |
적용: |
유압 실린더 |
경직 저항성: |
훌륭해요 |
소재: |
폴리에스테르 수지 |
온도: |
~40에서 +250까지 |
색상: |
녹색 |
적용: |
유압 실린더 |
경직 저항성: |
훌륭해요 |
제품 세부 정보 | |
제품 이름 | 수압 실린더 페놀성 거미 가이드 링,녹색 웨어 링 /WR |
설명 | 페놀성 마모 반지는 미네랄 또는 합성 오일뿐만 아니라 물 기반 액체와 같은 일반적으로 사용되는 모든 수압 오일에 적합합니다. 그것은 다양한 매체에서 향상 된 미끄러지는 특성을 가진 훌륭한 전기 단열제입니다. |
소재 | 페놀 樹脂 |
색상 | 녹색 |
온도 | -40~120°°C |
속도 | 5m/s |
신청서 | 발굴기, 로더, 트럭, 건설 장비, 광업, 철강 공장, 프레스 등 |
제품 표시
사양
번호 | 크기:OD+ID+H |
QHTWR02502108 | WR 25*21*8 |
QHTWR03002608 | WR 30*26*8 |
QHTWR03202710 | WR 32*27*96 |
QHTWR03302810 | WR 33*28*96 |
QHTWR03502910 | WR 35*29*96 |
QHTWR03503010 | WR 35*30*96 |
QHTWR03703210 | WR 37*32*9.6 |
QHTWR04003410 | WR 40*34*96 |
QHTWR04003510 | WR 40*35*96 |
QHTWR04503915 | WR 45*39*15 |
QHTWR04504015 | WR 45*40*15 |
QHTWR04504109 | WR 45*41*9- |
QHTWR04504115 | WR 45*41*15 |
QHTWR05004509 | WR 50*45*9 |
QHTWR05004510 | WR 50*45*96 |
QHTWR05004515 | WR 50*45*15 |
QHTWR05004615 | WR 50*46*15 |
QHTWR05504915 | WR 55*49*15 |
QHTWR05504920 | WR 55*49*20 |
QHTWR05505008 | WR 55*50*8 |
QHTWR05505010 | WR 55*50*96 |
QHTWR05505015 | WR 55*50*15 |
QHTWR05505020 | WR 55*50*20 |
QHTWR05605091 | WR 56*50*91 |
QHTWR06005408 | WR 60*54*8 |
QHTWR06005410 | WR 60*54*9.6 |
QHTWR06005412 | WR 60*54*12 |
QHTWR06005415 | WR 60*54*15 |
QHTWR06005415.8 | WR 60*54*158 |
QHTWR06005508 | WR 60*55*8 |
QHTWR06005510 | WR 60*55*9.6 |
QHTWR06005515 | WR 60*55*15 |
QHTWR06005520 | WR 60*55*20 |
QHTWR06005525 | WR 60*55*25 |
QHTWR063.5x57.1x127 | WR 63.5*57.1*127 |
QHTWR06305707 | WR 63*57*7--改 |
QHTWR063057125 | WR 63.2*57*125 |
QHTWR06305716 | WR 63*57*16 |
QHTWR06305806 | WR 63*58*5.8 |
QHTWR065059125 | WR 65*59*125 |
QHTWR06505915 | WR 65*59*15 |
QHTWR065059158 | WR 65*59*158 |
QHTWR06505920 | WR 65*59*20 |
QHTWR06506010 | WR 65*60*96 |
QHTWR06506015 | WR 65*60*15 |
QHTWR06506020 | WR 65*60*20 |
QHTWR06506025 | WR 65*60*25 |
QHTWR07006410 | WR 70*64*96 |
QHTWR07006415 | WR 70*64*15 |
QHTWR07006420 | WR 70*64*20 |
QHTWR07006425 | WR 70*64*25 |
QHTWR07006506 | WR 70*65*6 |
QHTWR07006510 | WR 70*65*96 |
QHTWR07006515 | WR 70*65*15 |
QHTWR07006520 | WR 70*65*20 |
QHTWR07106515 | WR 71*65*15 |
QHTWR07506910 | WR 75*69*96 |
QHTWR07506915 | WR 75*69*15 |
QHTWR07506920 | WR 75*69*20 |
QHTWR07507006 | WR 75*70*6 |
QHTWR07507010 | WR 75*70*96 |
QHTWR07507015 | WR 75*70*15 |
QHTWR07507020 | WR 75*70*20 |
QHTWR07507025 | WR 75*70*25 |
QHTWR08007212 | WR 80*72*12 |
QHTWR08007410 | WR 80*74*96 |
QHTWR080074125 | WR 80*74*125 |
QHTWR08007416 | WR 80*74*16 |
QHTWR08007420 | WR 80*74*20 |
QHTWR08007425 | WR 80*74*25 |
QHTWR08007430 | WR 80*74*30 |
QHTWR08007506 | WR 80*75*6 |
QHTWR08007510 | WR 80*75*96 |
QHTWR08007515 | WR 80*75*15 |
QHTWR08007520 | WR 80*75*20 |
QHTWR08007525 | WR 80*75*25 |
QHTWR08007530 | WR 80*75*30 |
QHTWR08007615 | WR 80*76*15 |
QHTWR08507715 | WR 85*77*15 |
QHTWR08507910 | WR 85*79*96 |
QHTWR085079125 | WR 85*79*125 |
QHTWR08507915 | WR 85*79*15 |
QHTWR08507920 | WR 85*79*20 |
QHTWR08507925 | WR 85*79*25 |
QHTWR08508006 | WR 85*80*61 |
QHTWR08508010 | WR 85*80*96 |
QHTWR085080125 | WR 85*80*125 |
QHTWR08508015 | WR 85*80*15 |
QHTWR08508025 | WR 85*80*25 |
QHTWR090081125 | WR 90*81*125 |
QHTWR09008215 | WR 90*82*15 |
QHTWR09008410 | WR 90*84*96 |
QHTWR090084125 | WR 90*84*125 |
QHTWR09008415 | WR 90*84*15 |
QHTWR09008420 | WR 90*84*20 |
QHTWR09008425 | WR 90*84*25 |
QHTWR09008430 | WR 90*84*30 |
QHTWR09008506 | WR 90*85*61 |
QHTWR09008510 | WR 90*85*9.6 |
QHTWR09008515 | WR 90*85*15 |
QHTWR09008520 | WR 90*85*20 |
QHTWR09508610 | WR 95*86*96 |
QHTWR095086125 | WR 95*86*125 |
QHTWR09508715 | WR 95*87*15 |
QHTWR095089125 | WR 95*89*125 |
QHTWR09508915 | WR 95*89*15 |
QHTWR09508920 | WR 95*89*20 |
QHTWR09508925 | WR 95*89*25 |
QHTWR09509006 | WR 95*90*6 |
QHTWR09509010 | WR 95*90*96 |
QHTWR09509015 | WR 95*90*15 |
QHTWR09609025 | WR 96*90*25 |
QHTWR09808808 | WR 98*88*8 |
QHTWR10009110 | WR 100*91*9.6 |
QHTWR100091125 | WR 100*91*123 |
QHTWR10009215 | WR 100*92*15 |
QHTWR10009406 | WR 100*94*6 |
QHTWR10009410 | WR 100*94*96 |
QHTWR100094125 | WR 100*94*125 |
QHTWR10009415 | WR 100*94*15 |
QHTWR10009420 | WR 100*94*20 |
QHTWR10009422.5 | WR 100*94*225 |
QHTWR10009425 | WR 100*94*25 |
QHTWR10009430 | WR 100*94*30 |
QHTWR10009506 | WR 100*95*6 |
QHTWR10009508 | WR 100*95*8 |
QHTWR10009510 | WR 100*95*9.6 |
QHTWR10009515 | WR 100*95*15 |
QHTWR10009525 | WR 100*95*25 |
QHTWR10309308 | WR 103*93*8 |
QHTWR10509610 | WR 105*96*96 |
QHTWR105096125 | WR 105*96*123 |
QHTWR105099125 | WR 105*99*123 |
QHTWR10509915 | WR 105*99*15 |
QHTWR10509925 | WR 105*99*25 |
QHTWR10510006 | WR 105*100*6 |
QHTWR10510008 | WR 105*100*8 |
QHTWR10510010 | WR 105*100*9.6 |
QHTWR10510013 | WR 105*100*128 |
QHTWR10510015 | WR 105*100*15 |
QHTWR11010110 | WR 110*101*9.6 |
QHTWR11010113 | WR 110*101*125 |
QHTWR11010206 | WR 110*102*6 |
QHTWR11010215 | WR 110*102*15 |
QHTWR11010406 | WR 110*104*6 |
QHTWR11010413 | WR 110*104*125 |
QHTWR11010415 | WR 110*104*15 |
QHTWR110104225 | WR 110*104*225 |
QHTWR11010425 | WR 110*104*25 |
QHTWR11010430 | WR 110*104*30 |
QHTWR11010506 | WR 110*105*6 |
QHTWR11010508 | WR 110*105*8 |
QHTWR11010510 | WR 110*105*9.6 |
QHTWR11010515 | WR 110*105*15 |
QHTWR11510515 | WR 115*105*15 |
QHTWR11510610 | WR 115*106*9.6 |
QHTWR11510615 | WR 115*106*15 |
QHTWR11510907 | WR 115*109*7 |
QHTWR11510915 | WR 115*109*15 |
QHTWR11510919 | WR 115*109*19 |
QHTWR11510930 | WR 115*109*30 |
QHTWR11511006 | WR 115*110*6 |
QHTWR11511008 | WR 115*110*8 |
QHTWR11511010 | WR 115*110*9.6 |
QHTWR11511015 | WR 115*110*15 |
QHTWR11611010 | WR 116*110*10 |
QHTWR12011015 | WR 120*110*15 |
QHTWR12011110 | WR 120*111*9.6 |
QHTWR12011115 | WR 120*111*15 |
QHTWR12011130 | WR 120*111*30 |
QHTWR12011215 | WR 120*112*15 |
QHTWR12011406 | WR 120*114*6 |
QHTWR12011412 | WR 120*114*115 |
QHTWR120114125 | WR 120*114*125 |
QHTWR12011415 | WR 120*114*15 |
QHTWR120114225 | WR 120*114*225 |
QHTWR12011425 | WR 120*114*25 |
QHTWR12011430 | WR 120*114*30 |
QHTWR12011508 | WR 120*115*8 |
QHTWR12011510 | WR 120*115*9.6 |
QHTWR12011515 | WR 120*115*15 |
QHTWR12011520 | WR 120*115*20 |
QHTWR12511715 | WR 125*117*15 |
QHTWR12511720 | WR 125*117*20 |
QHTWR12511910 | WR 125*119*96 |
QHTWR12511915 | WR 125*119*15 |
QHTWR12511920 | WR 125*119*20 |
QHTWR12512008 | WR 125*120*8 |
QHTWR12512010 | WR 125*120*9.6 |
QHTWR12512015 | WR 125*120*15 |
QHTWR12612010 | WR 126*120*10 |
QHTWR13012010 | WR 130*120*9.6 |
QHTWR13012015 | WR 130*120*15 |
QHTWR13012315 | WR 130*123*15 |
QHTWR13012320 | WR 130*123*20 |
QHTWR13012330 | WR 130*123*30 |
QHTWR13012413 | WR 130*124*128 |
QHTWR13012415 | WR 130*124*15 |
QHTWR13012430 | WR 130*124*30 |
QHTWR13012508 | WR 130*125*8 |
QHTWR13012510 | WR 130*125*9.6 |
QHTWR13012515 | WR 130*125*15 |
QHTWR13512510 | WR 135*125*9.6 |
QHTWR13512515 | WR 135*125*15 |
QHTWR13512610 | WR 135*126*9.6 |
QHTWR13512810 | WR 135*128*10 |
QHTWR13512815 | WR 135*128*15 |
QHTWR13513008 | WR 135*130*8 |
QHTWR13513010 | WR 135*130*9.6 |
QHTWR13513015 | WR 135*130*15 |
QHTWR13613010 | WR 136*130*10 |
QHTWR140128125 | WR 140*128*125 |
QHTWR14012818 | WR 140*128*175 |
QHTWR14013335 | WR 140*133*35 |
QHTWR14013340 | WR 140*133*40 |
QHTWR14013508 | WR 140*135*8 |
QHTWR14013510 | WR 140*135*9.6 |
QHTWR14013515 | WR 140*135*15 |
QHTWR14513312 | WR 145*133*12 |
QHTWR145133125 | WR 145*133*125 |
QHTWR145138125 | WR 145*138*125 |
QHTWR14513815 | WR 145*138*15 |
QHTWR14513820 | WR 145*138*20 |
QHTWR14514008 | WR 145*140*8 |
QHTWR14514010 | WR 145*140*9.6 |
QHTWR145140125 | WR 145*140*125 |
QHTWR15013813 | WR 150*138*125 |
QHTWR15013818 | WR 150*138*175 |
QHTWR15014208 | WR 150*142*8 |
QHTWR15014315 | WR 150*143*15 |
QHTWR15014320 | WR 150*143*20 |
QHTWR15014321 | WR 150*143*21 |
QHTWR15014335 | WR 150*143*35 |
QHTWR15014340 | WR 150*143*40 |
QHTWR15014345 | WR 150*143*45 |
QHTWR15014508 | WR 150*145*8 |
QHTWR15014510 | WR 150*145*9.6 |
QHTWR150145125 | WR 150*145*125 |
QHTWR15014515 | WR 150*145*15 |
QHTWR15515008 | WR 155*150*78 |
QHTWR16014815 | WR 160*148*15 |
QHTWR16014820 | WR 160*148*20 |
QHTWR16015209 | WR 160*152*91 |
QHTWR16015220 | WR 160*152*20改 |
QHTWR16015320 | WR 160*153*20 |
QHTWR160153207 | WR 160*153*207 |
QHTWR16015335 | WR 160*153*35 |
QHTWR16015340 | WR 160*153*40 |
QHTWR16015345 | WR 160*153*45 |
QHTWR16015419 | WR 160*154*188 |
QHTWR16015440 | WR 160*154*40 |
QHTWR16015508 | WR 160*155*8 |
QHTWR16015510 | WR 160*155*9.6 |
QHTWR16015515 | WR 160*155*15 |
QHTWR16515715 | WR 165*157*15 |
QHTWR16515935 | WR 165*159*35 |
QHTWR16516008 | WR 165*160*8 |
QHTWR16516010 | WR 165*160*96 |
QHTWR16516020 | WR 165*160*20 |
QHTWR17015820 | WR 170*158*20 |
QHTWR17016215 | WR 170*162*15 |
QHTWR17016225 | WR 170*162*25 |
QHTWR17016240 | WR 170*162*40改 |
QHTWR17016245 | WR 170*162*45 |
QHTWR17016250 | WR 170*162*50 |
QHTWR17016340 | WR 170*163*40 |
QHTWR17016410 | WR 170*164*96 |
QHTWR17016508 | WR 170*165*8 |
QHTWR17016510 | WR 170*165*9.6 |
QHTWR17016515 | WR 170*165*15 |
QHTWR17016520 | WR 170*165*20 |
QHTWR17517010 | WR 175*170*9.6 |
QHTWR18016822.5 | WR 180*168*225 |
QHTWR180172138 | WR 180*172*138 |
QHTWR18017215 | WR 180*172*148 |
QHTWR180172225 | WR 180*172*225 |
QHTWR18017245 | WR 180*172*45 |
QHTWR18017250 | WR 180*172*50 |
QHTWR18017255 | WR 180*172*55 |
QHTWR18017415 | WR 180*174*15 |
QHTWR18017420 | WR 180*174*20 |
QHTWR18017508 | WR 180*175*8 |
QHTWR18017510 | WR 180*175*96 |
QHTWR18017515 | WR 180*175*15 |
QHTWR185173225 | WR 185*173*225 |
QHTWR18518010 | WR 185*180*9.6 |
QHTWR18518025 | WR 185*180*25 |
QHTWR19018209 | WR 190*182*9 |
QHTWR19018214 | WR 190*182*13.8- |
QHTWR19018222 | WR 190*182*22 |
QHTWR19018228 | WR 190*182*28 |
QHTWR19018245 | WR 190*182*45 |
QHTWR19018250 | WR 190*182*50 |
QHTWR19018255 | WR 190*182*55 |
QHTWR19018415 | WR 190*184*15 |
QHTWR19018508 | WR 190*185*8 |
QHTWR19018515 | WR 190*185*15 |
QHTWR20018822.5 | WR 200*188*225 |
QHTWR200192225 | WR 200*192*225 |
QHTWR20019225 | WR 200*192*25 |
QHTWR20019245 | WR 200*192*45 |
QHTWR 20519725 | WR 205*197*25 |
QHTWR215.5x203.2x188 | WR 215.5x203.2x188 |
QHTWR21520538 | WR 215*205*38 |
QHTWR21520638 | WR 215*206*38- |
QHTWR22021225 | WR 220*212*25 |
QHTWR22521320 | WR 225*213*20 |
QHTWR22521325 | WR 225*213*25 |
QHTWR22521725 | WR 225*217*25 |
QHTWR22521750 | WR 225*217*50 |
QHTWR23022225 | WR 230*222*25 |
QHTWR23522755 | WR 235*227*55- |
QHTWR25023818 | WR 250*238*175 |
QHTWR25023828 | WR 250*238*275 |
QHTWR25825060 | WR 258*250*60 |
QHTWR28026830 | WR 280*268*30 |
QHTWR30029216 | WR 300*292*16 |
QHTWR30029230 | WR 300*292*30 |
QHTWR30029250 | WR 300*292*50 |
Tags: