제품 상세정보
원래 장소: 광둥, 중국
브랜드 이름: YOUCHANG/ZHIPAN
인증: UDEM
모델 번호: 뒤 부시
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 10개
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: PP백, 카톤, 팔레트
배달 시간: 5~8일
지불 조건: L/C, T/T, 웨스턴 유니온
공급 능력: 1주일에 10000 PC
적용 가능한 산업: |
기계 정비업, 건설업 |
소재: |
황동/주석/PTFE |
긴 서비스 라이프: |
그래요 |
특징: |
급유 |
종류: |
아연 도금 부시 |
품질: |
보증됩니다 |
적용 가능한 산업: |
기계 정비업, 건설업 |
소재: |
황동/주석/PTFE |
긴 서비스 라이프: |
그래요 |
특징: |
급유 |
종류: |
아연 도금 부시 |
품질: |
보증됩니다 |
수압 실린더 스틸 PTFE/ 수갑 브론즈 부시링 DU 발굴기
소재 | 브론즈 래닝 |
PTFE/LEAD 오버레이 | |
철강 뒷면 | |
온도 범위 | -325° ~ +536° F |
속도 | 12 FT/SEC |
압축력 | 44,000 PSI |
부문 번호 | (전자) - (ID) x (OD) X (H) |
핫 판매 크기
아니 | 크기 | 아니 | 크기 | |
1 | 45*50*30 | 37 | 95*100*45 | |
2 | 55*60*30 | 38 | 95*100*50 | |
3 | 55*60*35 | 39 | 100*105*30 | |
4 | 55*60*40 | 40 | 100*105*35 | |
5 | 60*65*30 | 41 | 100*105*40 | |
6 | 60*65*35 | 42 | 100*105*45 | |
7 | 60*65*40 | 43 | 100*105*50 | |
8 | 65*70*30 | 44 | 105*110*30 | |
9 | 65*70*35 | 45 | 105*110*35 | |
10 | 65*70*40 | 46 | 105*110*40 | |
11 | 70*75*30 | 47 | 105*110*45 | |
12 | 70*75*35 | 48 | 105*110*50 | |
13 | 70*75*40 | 49 | 105*110*60 | |
14 | 75*80*30 | 50 | 110*115*30 | |
15 | 75*80*35 | 51 | 110*115*35 | |
16 | 75*80*40 | 52 | 110*115*40 | |
17 | 80*85*30 | 53 | 110*115*45 | |
18 | 80*85*35 | 54 | 110*115*50 | |
19 | 80*85*40 | 55 | 110*115*60 | |
20 | 80*85*50 | 56 | 115*120*30 | |
21 | 80*85*60 | 57 | 115*120*35 | |
22 | 85*90*30 | 58 | 115*120*40 | |
23 | 85*90*35 | 59 | 115*120*45 | |
24 | 85*90*40 | 60 | 115*120*50 | |
25 | 85*90*45 | 61 | 115*120*55 | |
26 | 85*90*50 | 62 | 115*120*60 | |
27 | 85*90*60 | 63 | 120*125*30 | |
28 | 90*95*30 | 64 | 120*125*35 | |
29 | 90*95*35 | 65 | 120*125*40 | |
30 | 90*95*40 | 66 | 120*125*45 | |
31 | 90*95*45 | 67 | 120*125*50 | |
32 | 90*95*50 | 68 | 120*125*60 | |
33 | 90*95*60 | 69 | 125*130*30 | |
34 | 95*100*30 | 70 | 125*130*35 | |
35 | 95*100*35 | 71 | 125*130*40 | |
36 | 95*100*40 | 72 | 130*135*50 | |
더 많은 크기를 필요로 하는 경우, 저희에게 연락하십시오 |
제품 사진