제품 상세정보
원래 장소: 광동, 중국
브랜드 이름: YOUCHANG/ZHIPAN
인증: UDEM
모델 번호: SPGO
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 10개
가격: Negotiable price
배달 시간: 2-3 작업 일수
지불 조건: L/C,T/T,Western 통합
공급 능력: 주 당 100000 PC
적용: |
유압 실린더 |
소재: |
PTFE+NBR |
종류: |
피스톤 로드 밀봉 |
단단함: |
70-75 쇼어 |
크기: |
표준 |
온도 범위: |
~30℃ ~ +110℃ |
적용: |
유압 실린더 |
소재: |
PTFE+NBR |
종류: |
피스톤 로드 밀봉 |
단단함: |
70-75 쇼어 |
크기: |
표준 |
온도 범위: |
~30℃ ~ +110℃ |
작업 압력 | 작업 온도 | 작업 속도 | 근로중계 | 소재 |
≤40Mpa | ~30°C ~ +110°C | ≤4m/s | 수압유, 가스, 물 등 | PTFE: 청동으로 채워진 PTFE |
~25°C ~ +220°C | O 반지: NBR, A70±5 | |||
선택된 재료에 따라 | FKM, A75±5 | |||
크기
피스톤 시일 -SPGO | 80X59X81 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 85×69.5×63 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 85X64X81 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 90X74.5X63 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 90X69X81 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 95X79.5X63 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 95X74X81 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 100x84.5x63 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 100x79x81 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 105x89.5x63 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 105X84X81 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 110X94.5X63 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 110X89X81 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 115X99.5X63 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 115X94X81 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 120×104.5×63 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 120x99x81 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 125×109.5×63 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 125×104×81 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 130×109×81 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 135X114X81 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 140X119X81 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 145X124X81 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 150×129×81 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 160x139x81 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 165x144x81 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 170x149x81 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 180x159x81 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 185X164X81 | PTFE+브론즈, NBR |
피스톤 시일 -SPGO | 190X169X81 | PTFE+브론즈, NBR |
Tags: