제품 상세정보
원래 장소: 광둥, 중국
브랜드 이름: Youchang
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 100 세트
가격: $0.60/sets >=100 sets
적용 가능한 산업: |
기계 정비업, 건설업 |
전시실 위치: |
아무 것도 |
비디오 출입 검사: |
제공 |
기계 시험 보고: |
사용할 수 없습니다 |
판매 유형: |
뜨거운 제품 2019년 |
보증: |
사용할 수 없습니다 |
소재: |
PTFE+청동/NBR |
적용: |
실린더 |
종류: |
피스톤 밀폐 |
색상: |
브라운입니다 |
적용 가능한 산업: |
기계 정비업, 건설업 |
전시실 위치: |
아무 것도 |
비디오 출입 검사: |
제공 |
기계 시험 보고: |
사용할 수 없습니다 |
판매 유형: |
뜨거운 제품 2019년 |
보증: |
사용할 수 없습니다 |
소재: |
PTFE+청동/NBR |
적용: |
실린더 |
종류: |
피스톤 밀폐 |
색상: |
브라운입니다 |
기인하다 | 값 |
---|---|
해당 산업 | 기계 수리점, 건설 공사 |
쇼룸 위치 | 없음 |
비디오 발신 검사 | 제공 |
기계 테스트 보고서 | 사용할 수 없습니다 |
마케팅 유형 | Hot Product 2019 |
보증 | 없는 |
재료 | PTFE+청동/NBR |
애플리케이션 | 실린더 |
유형 | 피스톤 씰 |
색상 | 갈색 |
피스톤 씰 SPGO/GSF
SPGO는 유압 실린더의 양방향 피스톤 씰에 사용되는 PTFE+청동 씰 링 및 고무 O- 링으로 구성된 낮은 마찰 피스톤 씰이며, 피스톤을 가로 지르는 유체의 흐름을 방지하여 피스톤의 한쪽에 압력이 쌓일 수 있습니다.
우리는 10 년 이상의 생산 경험을 가진 전문 제조업체입니다.
우리는 선택된 고품질 원료를 사용하여 좋은 물리적 특성을 확인하고, 원료 화합물 공식을 변경하여 특별한 가공 조건을 충족시킬 수도 있습니다.
재고 품목에 대한 무료 샘플을 제공해도 괜찮지 만화물을 정상적으로 지불해야합니다.
특정 크기 나 샘플에 따라 생산할 수 있습니다.
예, 우리는 주식 제품의 소매 판매를 지원합니다.
목 | OD | 시간 |
---|---|---|
피스톤 씰 스고 | 30 | 3.2 |
피스톤 씰 스고 | 35 | 3.2 |
피스톤 씰 스고 | 40 | 3.2 |
피스톤 씰 스고 | 45 | 3.2 |
피스톤 씰 스고 | 28 | 4.2 |
피스톤 씰 스고 | 30 | 4.2 |
피스톤 씰 스고 | 32 | 4.2 |
피스톤 씰 스고 | 35 | 4.2 |
피스톤 씰 스고 | 40 | 4.2 |
피스톤 씰 스고 | 45 | 4.2 |
피스톤 씰 스고 | 50 | 4.2 |
피스톤 씰 스고 | 55 | 4.2 |
피스톤 씰 스고 | 60 | 4.2 |
피스톤 씰 스고 | 63 | 4.2 |
피스톤 씰 스고 | 65 | 4.2 |
피스톤 씰 스고 | 70 | 4.2 |
피스톤 씰 스고 | 75 | 4.2 |
피스톤 씰 스고 | 80 | 4.2 |
피스톤 씰 스고 | 40 | 6.3 |
피스톤 씰 스고 | 45 | 6.3 |
피스톤 씰 스고 | 50 | 6.3 |
피스톤 씰 스고 | 55 | 6.3 |
피스톤 씰 스고 | 60 | 6.3 |
피스톤 씰 스고 | 63 | 6.3 |
피스톤 씰 스고 | 65 | 6.3 |
피스톤 씰 스고 | 70 | 6.3 |
피스톤 씰 스고 | 75 | 6.3 |
피스톤 씰 스고 | 80 | 6.3 |
피스톤 씰 스고 | 85 | 6.3 |
피스톤 씰 스고 | 90 | 6.3 |
피스톤 씰 스고 | 95 | 6.3 |
피스톤 씰 스고 | 100 | 6.3 |
피스톤 씰 스고 | 105 | 6.3 |
피스톤 씰 스고 | 110 | 6.3 |
피스톤 씰 스고 | 115 | 6.3 |
피스톤 씰 스고 | 120 | 6.3 |
피스톤 씰 스고 | 125 | 6.3 |
피스톤 씰 스고 | 130 | 6.3 |
피스톤 씰 스고 | 135 | 6.3 |
피스톤 씰 스고 | 140 | 6.3 |
피스톤 씰 스고 | 150 | 6.3 |
피스톤 씰 스고 | 160 | 6.3 |
피스톤 씰 스고 | 180 | 6.3 |
피스톤 씰 스고 | 80 | 8.1 |
피스톤 씰 스고 | 85 | 8.1 |
피스톤 씰 스고 | 90 | 8.1 |
피스톤 씰 스고 | 95 | 8.1 |
피스톤 씰 스고 | 100 | 8.1 |
피스톤 씰 스고 | 105 | 8.1 |
피스톤 씰 스고 | 110 | 8.1 |
피스톤 씰 스고 | 115 | 8.1 |
피스톤 씰 스고 | 120 | 8.1 |
피스톤 씰 스고 | 125 | 8.1 |
피스톤 씰 스고 | 130 | 8.1 |
피스톤 씰 스고 | 135 | 8.1 |
피스톤 씰 스고 | 140 | 8.1 |
피스톤 씰 스고 | 145 | 8.1 |
피스톤 씰 스고 | 150 | 8.1 |
피스톤 씰 스고 | 155 | 8.1 |
피스톤 씰 스고 | 160 | 8.1 |
피스톤 씰 스고 | 165 | 8.1 |
피스톤 씰 스고 | 170 | 8.1 |
피스톤 씰 스고 | 175 | 8.1 |
피스톤 씰 스고 | 180 | 8.1 |
피스톤 씰 스고 | 185 | 8.1 |
피스톤 씰 스고 | 190 | 8.1 |
피스톤 씰 스고 | 200 | 8.1 |
피스톤 씰 스고 | 210 | 8.1 |
피스톤 씰 스고 | 220 | 8.1 |
피스톤 씰 스고 | 225 | 8.1 |
피스톤 씰 스고 | 230 | 8.1 |
피스톤 씰 스고 | 240 | 8.1 |
피스톤 씰 스고 | 250 | 8.1 |
피스톤 씰 스고 | 260 | 8.1 |
피스톤 씰 스고 | 270 | 8.1 |
피스톤 씰 스고 | 280 | 8.1 |
Tags: