상세 정보 |
|||
상품 이름: | 와이퍼 봉지 DKB | 재료: | PU, 금속 |
---|---|---|---|
색: | 당신의 요구로서의 어떠한 색 | 애플리케이션: | 굴삭기 |
사이즈: | 많이용 가능합니다 | 포장: | PP bag+Carton 또는 당신의 필요에 따른 것 |
MOQ: | 맞춤화됩니다 | 품질: | 상품 |
하이 라이트: | DKB 와이퍼 봉지,금속클래드 와이퍼 봉지,오염 금속 와이퍼 봉지 |
제품 설명
수력 오염 금속 와이퍼는 굴삭기에서 사용된 DKB / DKBI를 밀봉합니다
상품 이름 | 와이퍼 봉지 DKBI |
사이즈 | 주문 제작된 / 표준과 비정상 |
재료 | PU, 금속 |
색 | 당신의 요구로서의 어떠한 색 |
선적 | 1) 작은 quantity,DHL/FEDEX/UPS/TNT 2)대량, 바다 / 항공 화물
|
포장 | PP bag+Carton 또는 당신의 필요에 따른 것 |
애플리케이션 | 굴삭기 |
명명하세요 :수력입니다
재료 :PU 또는 NBR, 기타 등등
이익을 얻으세요 :긴 직장 생활
서비스 ;OEM 주문 제작된 서비스
특징 : 오존, 부식에 대한 적절한 저항
분류하세요 :표준 크기와 비정상 사이즈
위치 :수력 시스템 DKBI
사용 :기계류 밀봉
애플리케이션 : 펌프 액압 기계 밀봉
DKB / DKBI 와이퍼 봉지는 홈과 팽팽하게 잘 맞는 로드 동안 립-씰입니다. 우수한 와이핑 효과는 와이퍼 가장자리의 특수한 설계에 의해 이루어집니다. 그것은 주로 공학 기계류에서 사용됩니다.
운영 상태
온도 : - 35~+80' C
속도가 나세요 : ≤1m/s
견고성 : 90-95 버팀목 A
다음과 같은 사이즈는 공급됩니다 :
20×32×6/9 | 65×79×8/11 | 110×126×9/12 |
25×37×6/9 | 70×84×8/11 | 115×131×9/12 |
30×42×6/9 | 75×89×8/11 | 120×136×9/12 |
35×47×7/10 | 80×94×8/11 | 125×141×9/12 |
40×52×7/10 | 85×99×8/11 | 130×146×9/12 |
45×57×7/10 | 90×104×8/11 | 140×160×10/14 |
50×62×7/10 | 95×109×8/11 | 150×170×10/14 |
55×69×8/11 | 100×114×8/11 | 160×180×10/14 |
60×74×8/11 | 105×121×9/12 |
우리의 회사는 다음과 같이 제품을 전문으로 합니다 :
장비와 밀봉을 밀봉하세요 | ||||
원통 인장 장비 | 센터 조인트 봉지 키트 | 실-트랙 조절기 장비 | 스윙 모터 봉지 키트 |
왕복거리 모터 봉지 키트
|
제어밸브 봉지 키트 | 유압펌프 봉지 키트 | 상자 안에 들어있는 O-링 장비 | 망치 오일 봉지 키트 | 엔진 부품 정밀조사 장비 |
PTB IDI | ZBR IDI | HBY | 헤테로바이폴러 트랜지스터 | HBTY |
PU DKB | 충돌 DKB | 공통 PU DKB | DKBI | SPGW |
SPGO | SPGA | SPG | KZT | RYT |
OK 밀봉 | WR | ROI | OUY | VA |
SPN | BRT | N4W | PU O-링 | 대만 O-링 |
트아판 O-링 | CFW | TCN | TCV | TCZ |
HTC | 유엔 PU IDI | FA DKB | DH DKB | 두 부싱 |
엔진 예비품 | ||||
피스톤 | 라이너 | 태도 | 밸브 | 도뇨관 |
시트 링 | 핀 |
당신의 메시지에 들어가십시오